PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h55 - Prix d'Avranches
17 partants
14h30 - Prix de Barenton
11 partants
15h05 - Prix de Thorigny
14 partants
15h40 - Prix de Jonchéry
11 partants
16h15 - Prix de Besançon
8 partants
16h50 - Prix Reynolds
10 partants
17h25 - Prix de Ranville
14 partants
18h00 - Prix de Cassis
15 partants
11h00 - Prix du Dr Vétérinaire Pierre Roumet
11 partants
11h30 - Prix Comte Charles de Bourbon
12 partants
12h00 - Prix des Lignièroises et des Lignièrois
13 partants
12h34 - Prix de Maisonnais
11 partants
13h09 - Prix Geo Btp (Prix de Saint-Galmier)
12 partants
13h44 - Prix Charles et Georges du Breil
11 partants
14h19 - Prix Paris-Turf
11 partants
14h54 - Prix Communauté de Commune des Portes du Berry
8 partants
12h17 - Prix de la Croix d'Anleu
7 partants
12h52 - Prix du Bois de la Tuilerie
7 partants
13h27 - Prix de la Croix Marquet
9 partants
14h12 - Prix de la Croix Saint-Rieuil
13 partants
14h47 - Prix du Labyrinthe de Buis
14 partants
15h22 - Prix de l'Abbaye de la Victoire
14 partants
15h57 - Prix du Domaine de Valgenceuse
14 partants
16h32 - Prix du Poteau des Brulis
16 partants
17h07 - Prix India Song
12 partants
17h42 - Prix Gris de Gris
11 partants
18h15 - Prix du Château de l'Emperi
12 partants
18h45 - Prix Sainte-Croix
11 partants
19h15 - Prix Marcel Maschio
11 partants
19h45 - Prix de Ciprières
9 partants
20h15 - Prix de Caromb
8 partants
20h45 - Prix du Clos Guiot
8 partants
15h20 - Handicap (class 6)
13 partants
15h53 - Handicap
9 partants
16h28 - Handicap
12 partants
17h00 - Novice Stakes
9 partants
17h30 - Fillies' Handicap
10 partants
18h00 - Handicap (class 6)
13 partants
18h30 - Maiden Fillies' Stakes
12 partants
19h00 - Handicap
9 partants
19h30 - Handicap
9 partants
19h00 - Maiden Claiming 1200
8 partants
19h29 - Maiden Claiming 1200
11 partants
19h58 - Starter Allowance 1200
8 partants
20h27 - Allowance 1100
9 partants
20h57 - Starter Allowance 1400
8 partants
21h26 - Claiming 1700
14 partants
21h55 - Claiming 1400
11 partants
22h25 - Maiden Special Weight 1000
16 partants
22h55 - Allowance 1600
16 partants
23h24 - Maiden Special Weight 1700
12 partants
18h40 - Maiden Claiming 1400
7 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1600
6 partants
19h40 - Claiming 1200
8 partants
20h10 - Maiden Claiming 1200
7 partants
20h41 - Maiden Optional Claiming 1600
9 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1400
6 partants
21h43 - Claiming 1800
9 partants
22h14 - Starter Optional Claiming 1700
11 partants
Reunions du samedi 17/09/2016
Terrain : Souple
-
Non-partants : 706
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Beauséjour | 14:05 | 8 | 4-3-7-2-6 | R | ||
| 2 | Prix du Prince d'Orange | 14:35 | 6 | 6-2-5-4-1 | R | ||
| 3 | Prix du Grand Trianon | 15:15 | 18 | 16-15-13-12-14 | R | ||
| 4 | La Coupe de Maisons-Laffitte | 15:45 | 6 | 5-4-6-1-2 | R | ||
| 5 | Prix des Jardins d'Eole | 16:15 | 18 | 4-13-16-18-6 | R | ||
| 6 | Prix de l'Ile Louviers | 16:49 | 13 | 8-11-7-10-9 | R | ||
| 7 | Prix du Moulin Joly | 17:18 | 13 | 2-9-1-4-8 | R | ||
| 8 | Prix du Petit Trianon | 17:48 | 18 | 10-6-8-5-17 | R |
Non-partants : 203 - 205 - 303 - 413
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Maasland Vleeswaren Bv | 12:05 | 10 | 7-10-3-9-6 | R | ||
| 2 | Prix Django Riff | 12:35 | 11 | 6-8-1-2-11 | R | ||
| 3 | Prix Unitrot | 13:05 | 14 | 4-12-6-10-13 | R | ||
| 4 | Prix Hdrv Drachten | 13:35 | 14 | 4-3-1-9-8 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 503 - 607 - 709
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Imprimerie de l'Oudon | 13:20 | 12 | 4-2-6-3-8 | R | ||
| 2 | Prix Président Florent Bellamy | 13:50 | 11 | 3-6-2-7-1 | R | ||
| 3 | Prix PRB la Motte Achard | 14:20 | 10 | 5-6-10-1-3 | R | ||
| 4 | Prix Bouchet TP - Yzernay | 14:50 | 14 | 6-10-7-3-14 | R | ||
| 5 | Prix des Ambulances Choletaises | 15:30 | 13 | 4-5-10-1-7 | R | ||
| 6 | Prix des Peupliers | 16:00 | 10 | 2-9-4-8-1 | R | ||
| 7 | Prix le Bois Regnier PMU Tabac Presse - Cholet | 16:30 | 14 | 8-4-12-7-10 | R |
Non-partants : 109 - 111 - 316
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix AXA Cabinet Combe Durand Grenier | 17:03 | 18 | 14-17-6-5-18 | R | ||
| 2 | Prix de la Ville de Buchy | 17:33 | 16 | 14-11-2-6-4 | R | ||
| 3 | Prix Ovidius Naso | 18:03 | 16 | 5-14-2-10-4 | R | ||
| 4 | Prix de la Ferme du Bois Normand (gr A) | 18:35 | 16 | 3-1-12-5-16 | R | ||
| 5 | Prix www.courseschevaux.fr (gr B) | 19:07 | 16 | 2-8-15-10-12 | R | ||
| 6 | Prix Gérard Poivert | 19:35 | 16 | 8-4-16-7-10 | R | ||
| 7 | Prix de la Ville d'Aumale | 20:05 | 13 | 12-5-11-1-10 | R | ||
| 8 | Prix de la Sellerie Menand et Fille | 20:35 | 7 | 6-7-2-4-5 | R | ||
| 9 | Prix de la Ville de Neufchâtel | 21:04 | 12 | 8-1-10-11-7 | R |
Non-partants : 105 - 114 - 216 - 504 - 505 - 510 - 512 - 805
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Bellerive | 18:20 | 18 | 8-3-4-18-2 | R | ||
| 2 | Prix d'Yzeure | 18:50 | 18 | 17-9-1-12-5 | R | ||
| 3 | Prix de la Soie | 19:21 | 16 | 14-3-1-9-2 | R | ||
| 4 | Prix de Provence | 19:49 | 12 | 10-8-1-12-7 | R | ||
| 5 | Prix de la Fédération du Centre-Est | 20:20 | 16 | 9-1-6-15-2 | R | ||
| 6 | Prix de la Bosse | 20:50 | 13 | 4-5-3-12-9/10 | R | ||
| 7 | Prix de Heume l'Eglise | 21:15 | 16 | 4-14-2-16-8 | R | ||
| 8 | Prix d'Alsace | 21:40 | 16 | 7-4-9-1-12 | R |
Non-partants : 411
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix MJC Cavaillon Festival du Rire | 14:30 | 11 | 1-2-6-3-8 | R | ||
| 2 | Prix Ets Amoros | 15:00 | 9 | 3-2-9-1-4 | R | ||
| 3 | Prix la Centrale des Bières | 15:35 | 10 | 7-1-6-2-3 | R | ||
| 4 | Prix Albert Josselme | 16:05 | 11 | 8-3-7-10-2 | R | ||
| 5 | Prix France Galop - parionssurhippodrome.com | 16:40 | 11 | 4-1-11-2-5 | R | ||
| 6 | Prix de la Durance | 17:10 | 5 | 2-1-3-4-5 | R | ||
| 7 | Prix du Crédit Mutuel | 17:40 | 5 | 1-5-3-4-2 | R |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 103 - 505
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Lafon Féline | 14:00 | 6 | 2-4-1-6-5 | R | ||
| 2 | Prix des Déesses - Grand Prix Antarès des Cavalières | 14:30 | 8 | 1-4-5-2-7 | R | ||
| 3 | Prix Killarney Race Course | 15:00 | 6 | 4-3-2-1-6 | R | ||
| 4 | Prix de l'Union Club Bordelais - Grand Prix des Gentlemen-Riders | 15:35 | 7 | 6-2-4-1-5 | R | ||
| 5 | Prix Moët et Chandon - Prix Or Jack | 16:05 | 11 | 6-2-1-8-4 | R | ||
| 6 | Trophée de l'Association des Propriètaires de Chevaux de Courses au Galop du Sud-Ouest | 16:35 | 5 | 1-3-2-5-4 | R | ||
| 7 | Prix Pierre Vergez | 17:05 | 9 | 1-8-3-9-2 | R |
Non-partants : 202 - 507
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Pan de la Vaudère | 19:45 | 13 | 1-2-10-7-5 | R | ||
| 2 | Prix Ma Convenance | 20:15 | 13 | 1-6-9-3-12 | R | ||
| 3 | Prix Balfour (gr A) | 21:19 | 12 | annulée | |||
| 4 | Prix Avan l'Eau | 21:20 | 14 | annulée | |||
| 5 | Prix Balfour (gr B) | 21:45 | 12 | annulée | |||
| 6 | Prix Sertorius | 22:15 | 14 | annulée | |||
| 7 | Prix Umbre d'Or | 22:45 | 13 | annulée |
Non-partants : 110 - 215 - 306 - 313 - 601 - 715 - 801
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Docteur Robert Bisson | 13:55 | 13 | 9-2-8-6-1 | R | ||
| 2 | Prix de Coquainvilliers | 14:30 | 16 | 11-9-14-12-5 | R | ||
| 3 | Prix le Carrossier Normand (gr A) | 15:05 | 15 | 15-12-14-11-9 | R | ||
| 4 | Prix le Carrossier Normand (gr B) | 15:30 | 15 | 7-15-1-14-12 | R | ||
| 5 | Prix le Carrossier Normand (gr C) | 16:00 | 14 | 4-13-1-6-8 | R | ||
| 6 | Prix Evain-Vallée | 16:30 | 14 | 6-3-10-11-14 | R | ||
| 7 | Prix Galerie Eveil des Arts | 17:05 | 18 | 11-4-5-7-8 | R | ||
| 8 | Prix de l'Hôtellerie | 17:40 | 16 | 14-2-6-12-4 | R |