PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Saint-Cloud Terminée
- R2 Fontainebleau Terminée
- R3 Vincennes En cours
- R4 Graignes
- R5 Churchill Downs
- R6 Belmont Park
10h57 - Grand Prix des Apprentis
8 partants
11h27 - Prix de la Frette
12 partants
12h00 - Prix du Pont de Saint-Cloud
15 partants
12h35 - Prix du Viaduc de Saint-Cloud
16 partants
13h10 - Prix du Tunnel de Saint-Cloud
16 partants
13h55 - Prix de Windsor
16 partants
14h30 - Prix de Boadilla Del Monte
15 partants
15h07 - Prix des Falaises des Vaches Noires
16 partants
15h42 - Prix des Falaises de Jobourg
16 partants
16h17 - Prix de Bad Godesberg
16 partants
11h43 - Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obstacle Equinaxy
5 partants
12h17 - Prix des Aubépines
7 partants
12h52 - Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle
11 partants
13h27 - Prix de la Route Amélie
11 partants
14h12 - Prix de Barbizon
7 partants
14h49 - Prix de Thoméry
15 partants
15h25 - Prix Baron Maurice de Nexon
10 partants
15h58 - Prix de Ferrières
11 partants
16h35 - Prix de Briançon
17 partants
17h08 - Prix Dynamène
10 partants
17h45 - Prix de Castres
16 partants
18h20 - Prix de l'Ile d'Oléron
11 partants
18h55 - Prix Eurynome
16 partants
19h30 - Prix Titan
10 partants
20h05 - Prix Tercidina
16 partants
16h52 - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean
14 partants
17h25 - Prix Madame Raymond Rigault
9 partants
18h02 - Prix Garage Fortin
14 partants
18h37 - Prix Intermarché Carentan
9 partants
19h12 - Prix Louis Sauve
11 partants
19h47 - Prix de la Ville de Carentan-les-Marais
12 partants
20h22 - Prix Cormoran Bois
16 partants
20h47 - Prix Pierre Drion
12 partants
19h00 - Starter Allowance 1700
6 partants
19h29 - Maiden Claiming 1700
8 partants
19h58 - Maiden Special Weight 1100
10 partants
20h27 - Maiden Special Weight 1100
8 partants
20h57 - Claiming 1300
9 partants
21h26 - Claiming 1600
8 partants
21h55 - Maiden Special Weight 1600
8 partants
22h25 - Allowance 1800
10 partants
22h55 - Maiden Special Weight 1100
9 partants
18h40 - Allowance Optional Claiming 1200
5 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1200
7 partants
19h40 - Allowance 1600
7 partants
20h10 - Allowance 1300
8 partants
20h41 - Maiden Special Weight 1200
8 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1700
8 partants
21h43 - Starter Optional Claiming 1600
12 partants
22h14 - Starter Allowance 1700
12 partants
Reunions du vendredi 15/03/2024
Terrain : Bon
-
Non-partants : 308 - 311 - 403
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Janval | 16:01 | 13 | 13-10-8-5-2 | R | ||
| 2 | Prix de Fenain | 16:45 | 14 | 14-4-9-13-6 | R | ||
| 3 | Prix de Gagny | 17:18 | 16 | 10-4-15-6-13 | R | ||
| 4 | Prix du Beaujolais | 17:50 | 16 | 4-14-15-2-6 | R | ||
| 5 | Prix du Blanc-Mesnil | 18:24 | 11 | 5-8-11-2-3 | R | ||
| 6 | Prix de Pierrefort | 19:00 | 16 | 2-3-9-5-8 | R | ||
| 7 | Prix de Preuilly | 19:33 | 13 | 3-1-5-13-6 | R | ||
| 8 | Prix de Pierrefitte-sur-Seine | 20:15 | 16 | 6-10-5-3-4 | R |
Non-partants : 407
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Deauville | 10:55 | 11 | 1-7-4-8-3 | R | ||
| 2 | Prix de Longchamp | 11:25 | 8 | 3-4-5-1-2 | R | ||
| 3 | Prix de Saint-Cloud | 11:55 | 10 | 4-8-2-6-7 | R | ||
| 4 | Prix de Chantilly | 12:25 | 7 | 3-2-1-5-4 | R |
Non-partants : 404 - 702
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix des Vadons | 11:40 | 11 | 4-1-9-8-10 | R | ||
| 2 | Prix de la Piboule | 12:11 | 10 | 4-3-10-7-9 | R | ||
| 3 | Prix du Vallon de la Figuière | 12:40 | 9 | 3-5-6-4-7 | R | ||
| 4 | Prix du Vallon de Serre | 13:10 | 11 | 11-5-9-8-3 | R | ||
| 5 | Prix du Printemps | 13:42 | 16 | 3-4-11-2-9 | R | ||
| 6 | Prix du Vallon du Colombier | 14:15 | 16 | 11-16-9-10-8 | R | ||
| 7 | Prix de la Pinchinette | 15:00 | 14 | 13-11-9-12-8 | R | ||
| 8 | Prix de Blacouve | 15:30 | 14 | 12-11-8-7-9 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 104 - 105 - 106 - 108 - 206 - 210 - 710 - 907 - 1108
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Pdv Pmu le Berny Ailly-sur-Noye (Prix de Peronne) | 12:26 | 8 | 2-1-7-3 | R | ||
| 2 | Prix d'Abbeville | 12:56 | 10 | 4-2-3-1-9 | R | ||
| 3 | Prix de Samois-sur-Seine | 13:27 | 5 | 1-4-3-2-5 | R | ||
| 4 | Prix de Vulaines-sur-Seine | 14:00 | 7 | 2-3-1-7-5 | R | ||
| 5 | Prix des Bouleaux | 14:46 | 7 | 3-7-2-4-1 | R | ||
| 6 | Prix de Moret-sur-Loing | 15:15 | 7 | 5-3-6-4-1 | R | ||
| 7 | Prix des Peupliers | 15:45 | 12 | 6-5-11-2-9 | R | ||
| 8 | Prix des Barnolets | 16:17 | 9 | 8-9-7-2-5 | R | ||
| 9 | Prix de la Platrière d'Apremont | 17:00 | 9 | 4-2-6-9-5 | R | ||
| 10 | Prix de Château Landon | 17:35 | 11 | 4-7-1-6-3 | R | ||
| 11 | Prix de Larchant | 18:07 | 11 | 10-11-1-9-6 | R |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 311 - 412 - 504
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix François de Saint-Laumer | 18:40 | 10 | 9-8-1-3-7 | R | ||
| 2 | Prix de La-Tour-du-Pin | 19:17 | 12 | 12-6-2-10-3 | R | ||
| 3 | Prix de Bonneterre | 19:50 | 13 | 9-4-5-8-7 | R | ||
| 4 | Prix de la Doua | 20:32 | 13 | 10-13-9-3-6 | R | ||
| 5 | Prix du Carré de Soie | 21:02 | 12 | 9-11-3-5-7 | R | ||
| 6 | Prix de Bohlen | 21:30 | 11 | 7-8-11-3-5 | R | ||
| 7 | Prix Pierre Froment | 22:00 | 7 | 6-2-4-3-5 | R | ||
| 8 | Prix de la Rize | 22:30 | 6 | 5-6-3-2-4 | R |
Non-partants : 108 - 111 - 204 - 205 - 211 - 212 - 217 - 223 - 301 - 312 - 407 - 604 - 605 - 716 - 720
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jcb Triumph Hurdle | 14:30 | 14 | 5-14-10-7-12 | R | ||
| 2 | County Handicap Hurdle | 15:10 | 23 | 9-15-1-3-21 | R | ||
| 3 | Albert Bartlett Novices' Hurdle | 15:50 | 15 | 14-15-4-13-9 | R | ||
| 4 | Boodles Cheltenham Gold Cup Chase | 16:30 | 12 | 4-6-2-9-1 | R | ||
| 5 | St. James's Place Festival Challenge Cup Open Hunters' Chase | 17:10 | 12 | 12-5-11-2-1 | R | ||
| 6 | Mares' Chase | 17:50 | 11 | 8-1-9-2-6 | R | ||
| 7 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | 18:30 | 23 | 6-13-5-9-14 | R |
Non-partants : 202 - 213 - 412 - 505 - 613
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Imagina Handicap | 20:50 | 12 | 3-11-9-1-4 | R | ||
| 2 | Premio Il Paive Handicap | 21:20 | 15 | 1-6-14-3-7 | R | ||
| 3 | Premio Italian Fashion Handicap | 21:50 | 15 | 6-1-15-5-13 | R | ||
| 4 | Premio Italo Handicap | 22:18 | 14 | 9-2-1-11-5 | R | ||
| 5 | Premio Infierno Rojo Handicap | 22:50 | 15 | 10-13-11-4-2 | R | ||
| 6 | Premio Il Sorpasso Handicap | 23:18 | 15 | 9-4-15-6-10 | R |
Terrain : Bon
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Gibel | 19:10 | 18 | 18-17-7-3/10 | R | ||
| 2 | Prix de Chicoutimi | 19:40 | 16 | 4-14-16-11-15 | R | ||
| 3 | Prix Camp Basse | 20:10 | 14 | 14-6-3-7-2 | R | ||
| 4 | Prix des 36 Ponts | 20:40 | 11 | 4-1-9-2-3 | R | ||
| 5 | Prix Universal Rider | 21:10 | 16 | 5-2-10-3-7 | R | ||
| 6 | Prix Ovidius Naso | 21:40 | 13 | 4-7-9-6-10 | R | ||
| 7 | Prix de Laon | 22:10 | 9 | 1-7-6-9-3 | R |