PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Rouen-Mauquenchy En cours
- R2 Pau
- R3 Happy Valley
- R4 Amiens Terminée
- R5 Kempton Park
- R6 Marseille-Borély En cours
- R7 Solvalla
- R8 San Isidro
- R9 Valparaiso
13h55 - Grand National du Trot - Prix Jacques Brion
18 partants
14h31 - Grand Prix des Amateurs
16 partants
15h06 - Prix de la Région Normandie - Prix Maurice de Folleville
7 partants
15h41 - Prix André Perdrix
8 partants
16h16 - Prix du Conseil Départemental de Seine-Maritime
12 partants
16h50 - Prix de Mauquenchy
8 partants
17h25 - Prix du Pmu "le Maintenon" - Saint-Saens
14 partants
18h00 - Prix Jean Maizeret
18 partants
12h25 - Prix de Bilhères
7 partants
12h55 - Prix Guy de Watrigant
6 partants
13h27 - Prix de Laroin
8 partants
14h12 - Prix d'Hendaye
11 partants
14h47 - Prix d'Andoins
15 partants
15h22 - Prix de l'Ousse
16 partants
15h57 - Prix de Lestelle-Betharram
14 partants
16h32 - Prix de Tauriac
15 partants
11h40 - Cheung Sha Handicap
12 partants
12h10 - Fan Lau Handicap
12 partants
12h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
13h10 - Mui Wo Handicap
12 partants
13h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
14h10 - Pui O Handicap
12 partants
14h45 - Siu Ho Wan Handicap
12 partants
15h15 - Tai O Handicap
12 partants
15h50 - Tai O Handicap
12 partants
17h07 - Prix Franc Picard
10 partants
17h42 - Prix de Longpré
11 partants
18h15 - Prix du Pas-de-Calais
9 partants
18h45 - Prix de la Somme
9 partants
19h15 - Prix du Nord
10 partants
19h45 - Prix de Clôture
10 partants
20h15 - Prix de Peronne
12 partants
17h25 - Novice Stakes (Peloton A)
11 partants
18h00 - Novice Stakes (Peloton B)
12 partants
18h30 - Handicap
5 partants
19h00 - Handicap
11 partants
19h30 - Maiden Stakes
14 partants
20h00 - Handicap
14 partants
20h30 - Handicap
7 partants
21h00 - Handicap
12 partants
21h30 - Handicap
13 partants
13h00 - Prix du Coteran
10 partants
13h30 - Prix de Monjustin
16 partants
14h00 - Prix de l'Ile de Riou (gr A)
13 partants
14h30 - Prix de l'Ile de Riou (gr B)
14 partants
15h00 - Prix Vert Plan
11 partants
15h30 - Prix de Fonblanque
10 partants
16h00 - Prix de Caromb
13 partants
16h30 - Prix d'Agde
12 partants
18h15 - Prix de Paris
8 partants
18h39 - Prix de Lille
11 partants
19h03 - Prix de Versailles
12 partants
19h27 - Prix de Bordeaux
10 partants
19h51 - Prix de Biarritz
15 partants
20h13 - Prix de Strasbourg
10 partants
20h41 - Prix de Montpellier
12 partants
21h03 - Prix de Nice
11 partants
21h26 - Prix de Toulon
11 partants
21h51 - Prix de Deauville
12 partants
21h15 - Premio Scherzo
12 partants
21h45 - Handicap Ahmad
7 partants
22h15 - Premio Potrillon
12 partants
22h45 - Premio Rio Nmachi 2015
10 partants
23h15 - Premio Pleyel
8 partants
22h00 - Premio Asociacion de Propietarios V Region A. G. S.
15 partants
22h30 - Premio Jaime Munro P. Handicap
11 partants
23h00 - Premio Guillermo Castro S. Handicap
10 partants
23h30 - Premio Ignacio Silva M. Handicap
15 partants
Reunions du vendredi 12/03/2021
Non-partants : 607
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Saint-Pierre-le-Moutier | 15:21 | 13 | 7-4-2-13-6 | R | ||
| 2 | Prix de Noirmoutier | 15:52 | 14 | 1-10-5-12-4 | R | ||
| 3 | Prix Quick Williams | 16:24 | 14 | 4-1-12-13-3 | R | ||
| 4 | Prix de Mimizan | 16:51 | 8 | 4-1-3-5-8 | R | ||
| 5 | Prix de Sanary-sur-Mer | 17:30 | 14 | 10-12-13-8-3 | R | ||
| 6 | Prix d'Herblay | 18:02 | 11 | 8-9-6-11-2 | R | ||
| 7 | Prix Cyrano II | 18:30 | 8 | 3-8-7-2-5 | R |
Non-partants : 108 - 301
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Aiete | 10:05 | 8 | 4-5-2-1-6 | R | ||
| 2 | Premio Altza | 10:35 | 8 | 6-8-7-5-3 | R | ||
| 3 | Premio Anoeta | 11:08 | 8 | 5-2-8-3-6 | R | ||
| 4 | Premio Anorga | 11:35 | 10 | 7-1-3-6-10 | R | ||
| 5 | Premio Amara | 12:07 | 6 | 5-2-4-1-6 | R |
Non-partants : 401 - 607
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Ors Traiteur | 11:22 | 16 | 2-6-1-8-7 | R | ||
| 2 | Prix Pierre Raffre | 11:52 | 14 | 8-1-10-6-3 | R | ||
| 3 | Prix Jean Doucet | 12:23 | 14 | 14-13-12-7-2 | R | ||
| 4 | Prix Art Kose | 12:51 | 9 | 7-6-2-3-9 | R | ||
| 5 | Prix Louis Tessier | 13:20 | 13 | 9-7-6-4-10 | R | ||
| 6 | Prix du Restaurant la Croix Morzel | 13:52 | 10 | 8-6-9-1-3 | R | ||
| 7 | Prix Jacques Fairand | 14:22 | 10 | 3-4-6-1-9 | R | ||
| 8 | Prix des Sociétaires | 14:51 | 14 | 3-4-6-2-7 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 402 - 506 - 610
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix des Charmes | 12:09 | 9 | 1-3-6-8-7 | R | ||
| 2 | Prix des Sentiers Dénécourt | 12:37 | 9 | 5-1-6-4-2 | R | ||
| 3 | Prix de Fontainebleau Tourisme | 13:06 | 10 | 5-7-1-8-4 | R | ||
| 4 | Prix des Trois Massifs | 13:35 | 18 | 15-16-10-14-9 | R | ||
| 5 | Prix de la Dame Jouanne | 14:07 | 18 | 15-1-13-10-14 | R | ||
| 6 | Prix du Rocher de Bouligny | 14:38 | 11 | 3-5-1-2-8 | R | ||
| 7 | Prix du Comité Départemental du Tourisme de Seine-et-Marne | 15:07 | 18 | 2-4-16-5-14 | R | ||
| 8 | Prix de la Croix de Vitry | 15:37 | 18 | 4-3-7-13-18 | R | ||
| 9 | Prix des Rochers de Fontainebleau | 16:08 | 17 | 4-3-11-12-15 | R |
Non-partants : 708
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Gaston et Jacques Marie | 16:36 | 14 | 7-5-6-8-9 | R | ||
| 2 | Prix de la Société des Courses de Gournay | 17:06 | 14 | 11-4-2-3-7 | R | ||
| 3 | Prix de la Société des Courses de Bihorel | 17:47 | 12 | 5-4-11-9-3 | R | ||
| 4 | Prix de la Société des Courses de Saint-Aubin | 18:17 | 16 | 4-15-3-10-14 | R | ||
| 5 | Prix Ulex Gédé | 18:47 | 9 | 9-6-7-4-8 | R | ||
| 6 | Prix Uranus de Larré | 19:10 | 10 | 9-7-3-2-10 | R | ||
| 7 | Prix André Delépine | 19:35 | 13 | 3-13-4-10-9 | R | ||
| 8 | Prix Patrick Ceran-Maillard | 20:00 | 16 | 5-14-1-15-11 | R |
Non-partants : 408 - 415 - 516 - 605 - 705 - 806 - 1004 - 1102
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Key Club Handicap | 19:04 | 15 | 4-15-8-3-11 | R | ||
| 2 | Premio Ketran Handicap | 19:26 | 10 | 9-2-1-4-5 | R | ||
| 3 | Premio Kate Moss | 19:55 | 15 | 7-12-11-4-10 | R | ||
| 4 | Premio Kalmer | 20:26 | 15 | 13-2-7-10-11 | R | ||
| 5 | Premio Kaltru | 20:54 | 16 | 4-1-11-14-13 | R | ||
| 6 | Premio Kastrocara Handicap | 21:22 | 16 | 7-8-3-4-13 | R | ||
| 7 | Premio King Bar Handicap | 21:48 | 15 | 8-4-11-12-10 | R | ||
| 8 | Premio Gran Clasico Coronacion Pablo Baraona u.s. | 22:15 | 12 | 3-11-2-1-9 | R | ||
| 9 | Premio Katamaran Handicap | 22:45 | 15 | 2-5-14-1-9 | R | ||
| 10 | Premio Ketegano Handicap | 23:15 | 15 | 11-15-5-8-9 | R | ||
| 11 | Premio Kassim Handicap | 23:40 | 14 | 11-14-13-4-1 | R |
Non-partants : 209 - 604 - 605 - 801 - 907 - 1001
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Special Weight 1000m | 19:11 | 7 | 6/7-1-4-2 | R | ||
| 2 | Claiming 1100m | 19:41 | 9 | 4-1-8-7-6 | R | ||
| 3 | Maiden Claiming 1300m | 20:08 | 7 | 3-4-7-1-2 | R | ||
| 4 | Claiming 1200m | 20:37 | 6 | 2-1-5-4-6 | R | ||
| 5 | Maiden Special Weight 1600m | 21:11 | 9 | 2-9-3-7-1 | R | ||
| 6 | Starter Allowance 1400m | 21:41 | 7 | 6-1-3-2-7 | R | ||
| 7 | Claiming 1700m | 22:12 | 8 | 4-5-7-6-3 | R | ||
| 8 | Starter Allowance 1300m | 22:44 | 8 | 6-4-5-7-8 | R | ||
| 9 | Starter Optional Claiming 1000m | 23:16 | 8 | 1-5-2-8-6 | R | ||
| 10 | Claiming 1600m | 23:50 | 12 | 6-5-9-4-7 | R |
Non-partants : 212 - 404
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix d'Aix-en-Provence (Genybet) | 13:30 | 16 | 6-8-16-11-3 | R | ||
| 2 | Prix de Simiane (Genybet) | 14:00 | 12 | 6-2-11-4-3 | R | ||
| 3 | Prix de Brignoles - Prix des Vans Barbot | 14:30 | 16 | 6-9-2-1-12 | R | ||
| 4 | Prix de Barjols (gr A) (Genybet) | 15:01 | 14 | 10-1-5-14-6 | R | ||
| 5 | Prix de Barjols (gr B) (Genybet) | 15:30 | 13 | 4-2-11-6-9 | R | ||
| 6 | Prix des Orangers (Genybet) | 16:00 | 11 | 4-2-10-9-5 | R | ||
| 7 | Prix de l'Ile Verte (Genybet) | 16:30 | 13 | 4-7-10-1-8 | R | ||
| 8 | Prix de la Bosque (Genybet) | 17:00 | 9 | 3-2-4-6-5 | R |