PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Vincennes
- R2 Casablanca Terminée
- R3 Le Mans En cours
- R4 Marseille-Vivaux
- R5 Le Croisé-Laroche
- R6 Nantes En cours
- R7 Santiago
- R8 Palermo
- R9 Agen-Le Passage En cours
13h55 - Prix d'Aigues Mortes
15 partants
14h30 - Prix de Vizille
12 partants
15h06 - Prix de Cassaigne
14 partants
15h40 - Prix de Miramont-de-Guyenne
12 partants
16h15 - Prix de Valencay
15 partants
16h50 - Prix de Serignan
12 partants
17h25 - Prix de Paimpol
14 partants
18h00 - Prix de Montélimar
13 partants
11h05 - Prix Absolute
8 partants
11h35 - Prix El Relicario
12 partants
12h07 - Prix Fast Fox
7 partants
12h39 - Prix Al Badre
14 partants
13h11 - Prix Amejad
9 partants
11h51 - Prix du Crédit Agricole
12 partants
12h23 - Prix Jean de Nicolay
7 partants
12h55 - Prix de Trange
6 partants
13h27 - Prix Jean-François Lescop de Moy
12 partants
14h12 - Prix de Parislongchamp
9 partants
14h47 - Prix de Saint-Georges-du-Bois
15 partants
15h22 - Prix Bernard de Wildenberg
11 partants
15h57 - Prix du Mesnil
12 partants
16h32 - Prix Sainte-Anne
10 partants
17h07 - Prix de la Cride
11 partants
17h42 - Prix de l'0bélisque
10 partants
18h20 - Prix du Cap de Jarre
9 partants
18h55 - Prix Comité d'Action Sociale de la Ville de Marseille (Prix de la Garde)
7 partants
19h27 - Prix des Perce-Neiges
8 partants
19h59 - Prix de la Timone
6 partants
20h31 - Prix du Conseil Départemental
7 partants
18h37 - Prix Malakite
15 partants
19h11 - Prix Rolling, Gu et Un Mec d'Héripré
16 partants
19h43 - Prix Justin Bold
16 partants
20h15 - Prix Balando
8 partants
20h47 - Prix Captain Sparrow
15 partants
21h17 - Prix de la Sainte Catherine
12 partants
21h42 - Prix des Amateurs
14 partants
12h45 - Prix des Sociétaires (gr A)
12 partants
13h15 - Prix des Majors de la Coiffure (gr B)
12 partants
13h45 - Prix de Coueron
10 partants
14h15 - Prix Face Time Bourbon
12 partants
14h45 - Prix Quartier Saint Pasquier
16 partants
15h15 - Prix de la Loire
16 partants
15h45 - Prix de Cordemais
11 partants
16h15 - Prix de l'Erdre
13 partants
21h00 - Premio Noble Wood Handicap
13 partants
21h30 - Premio Dona Clota S.
11 partants
22h00 - Premio Noche Lunar Handicap
11 partants
22h30 - Premio Ninguna Igual Handicap
15 partants
23h00 - Premio Norte Florido Handicap
14 partants
23h30 - Premio Ni Se Te Ocurra Handicap
12 partants
22h15 - Premio Especial Mariano R. Cazaux
11 partants
22h45 - Premio San Jorge
12 partants
23h15 - Premio Quemao
5 partants
12h40 - Prix Robert Bouisson (gr A)
14 partants
13h10 - Prix de Castéra-Verduzan (gr B)
13 partants
13h45 - Prix Pierre Dupin (gr A)
16 partants
14h15 - Prix de Valence-sur-Baïse (gr B)
16 partants
14h45 - Prix Pierre Giffard
16 partants
15h15 - Prix Joseph Ruffato
15 partants
15h40 - Prix Spie Batignolles Malet
16 partants
16h10 - Prix Marcel Collin
15 partants
16h40 - Prix de la Confrérie du Bin Naouet
15 partants
Reunions du vendredi 11/02/2022
Terrain : Souple
-
Non-partants : 101 - 306 - 401 - 405 - 702 - 812
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix des Campanules | 11:55 | 9 | 2-6-3-9-5 | R | ||
| 2 | Prix de la Méditerranée | 12:30 | 9 | 3-9-7-2-1 | R | ||
| 3 | Prix Cirrus des Aigles | 13:05 | 7 | 4-2-1-3-7 | R | ||
| 4 | Prix de Grasse | 13:50 | 16 | 16-14-10-13-2 | R | ||
| 5 | Prix du Lautin | 14:25 | 10 | 7-9-10-1-2 | R | ||
| 6 | Prix Antoine Capozzi | 15:00 | 14 | 8-12-13-2-5 | R | ||
| 7 | Prix de Mougins | 15:35 | 16 | 5-1-7-10-16 | R | ||
| 8 | Prix de Vence | 16:11 | 17 | 2-3-14-11-7 | R |
Non-partants : 307 - 311 - 405
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Morrhonnière | 11:40 | 13 | 8-7-4-1-11 | R | ||
| 2 | Prix des Facultes | 12:12 | 13 | 5-10-2-13-4 | R | ||
| 3 | Prix de la Saint-Valentin | 12:47 | 12 | 9-5-1-3-2 | R | ||
| 4 | Prix de la Chauvinière | 13:25 | 14 | 14-12-9-2-13 | R | ||
| 5 | Prix de la Houssinière | 14:07 | 16 | 7-11-15-5-6 | R | ||
| 6 | Prix des Sorinières | 14:42 | 16 | 14-15-5-2-10 | R | ||
| 7 | Prix de la Bourgeonnière | 15:17 | 12 | 6-8-2-11-7 | R | ||
| 8 | Prix du Petit Port | 15:55 | 13 | 4-6-1-9-10 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 312 - 814
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Forêt d'Eawy | 16:28 | 15 | 6-3-8-4-1 | R | ||
| 2 | Prix de la Boutonnière | 17:03 | 16 | 4-8-11-1-5 | R | ||
| 3 | Prix de l'Epte | 17:38 | 16 | 15-13-16-3-4 | R | ||
| 4 | Prix de la Vallée de la Varenne | 18:13 | 14 | 5-8-4-1-7 | R | ||
| 5 | Prix de l'Avenue Verte | 18:45 | 18 | 12-8-16-7-17 | R | ||
| 6 | Prix de la Butte de la Ferté-Saint-Samson | 19:15 | 16 | 13-8-2-5-14 | R | ||
| 7 | Prix du Pays de Bray | 19:47 | 11 | 1-3-6-8-4 | R | ||
| 8 | Prix de l'Andelle | 20:20 | 16 | 15-6-16-1-2 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 102 - 104 - 105 - 608 - 705
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix d'Aubin | 16:45 | 13 | 6-13-11-8-9 | R | ||
| 2 | Prix d'Arbois | 17:20 | 12 | 2-9-1-11-6 | R | ||
| 3 | Prix d'Arzano | 17:55 | 11 | 5-6-3-4-11 | R | ||
| 4 | Prix Jupiter d'Opale | 18:31 | 7 | 4-2-6-7-3 | R | ||
| 5 | Prix d'Annot | 19:00 | 16 | 7-4-8-2-3 | R | ||
| 6 | Prix d'Aubagne | 19:30 | 11 | 3-9-1-6-2 | R | ||
| 7 | Prix d'Astaffort | 20:02 | 9 | 2-9-8-1 | R | ||
| 8 | Prix d'Alzon | 20:35 | 11 | 10-6-9-5-7 | R |
Non-partants : 307 - 502 - 505 - 601 - 607 - 609 - 702 - 707
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming | 18:53 | 7 | 7-2-6-5-4 | R | ||
| 2 | Claiming (1600 M.) | 19:21 | 7 | 3-7-4-6-2 | R | ||
| 3 | Maiden Special Weight (fillies & Mares Foaled In Ny) | 19:51 | 8 | 4-6-5-3-2 | R | ||
| 4 | Allowance | 20:21 | 7 | 3-6-2-5-4 | R | ||
| 5 | Claiming | 20:50 | 11 | 1-11-8-9-3 | R | ||
| 6 | Claiming (4 Yo & Up- 1600 M.) | 21:25 | 9 | 8-3-2-4-5 | R | ||
| 7 | Allowance Optional Claiming | 21:57 | 7 | 3-1-6-5-4 | R | ||
| 8 | Maiden Special Weight (3yo Foaled In Ny) | 22:30 | 10 | 1-10-9-7-2 | R |
Non-partants : 107 - 302 - 304 - 601 - 603 - 902
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming 1100m | 18:33 | 10 | 1-5-4-3-9 | R | ||
| 2 | Allowance 1000m | 19:02 | 7 | 1-3-6-2-7 | R | ||
| 3 | Maiden Optional Claiming 1700m | 19:31 | 7 | 6-1-5-3-7 | R | ||
| 4 | Claiming 1000m | 20:05 | 8 | 3-6-4-2-1 | R | ||
| 5 | Starter Optional Claiming 1500m | 20:35 | 11 | 8-3-4-9-5 | R | ||
| 6 | Maiden Special Weight 1200 | 21:08 | 8 | 5-6-2-8-4 | R | ||
| 7 | Starter Optional Claiming 1100m | 21:40 | 8 | 5-8-1-3-7 | R | ||
| 8 | Allowance Optional Claiming 1200 | 22:14 | 9 | 1-4-8-7-5 | R | ||
| 9 | Maiden Claiming 1600 | 22:45 | 9 | 6-1-4/8-7 | R |
Non-partants : 201 - 217 - 306 - 403 - 418 - 419 - 420 - 601
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazrat Al Ruwayah | 15:00 | 10 | 1-7-2-8-5 | R | ||
| 2 | Race Of Future | 15:35 | 17 | 3-2-4-14-5 | R | ||
| 3 | Uae 2000 Guineas | 16:10 | 14 | 3-1-2-4-5 | R | ||
| 4 | Business Bay Challenge | 16:45 | 20 | 5-10-4-9-1 | R | ||
| 5 | Curlin Stakes | 17:20 | 13 | 9-12-7-13-2 | R | ||
| 6 | Singspiel Stakes | 17:55 | 12 | 8-10-12-6-7 | R | ||
| 7 | Al Shindagha Sprint | 18:30 | 9 | 6-2-1-4-3 | R |