Envoyé à 16:34 le 24/09/2017
Faut pa jouer le multimédia sur ce site ça paie jamais dois y avoir très peu d'enjeu multi
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twitter | H8 | 2 850 | B. Goop | B. Goop | 198 650 | 2a1a1a3a |
|
|
| 2 | Angelo Am | H7 | 2 850 | Ch. Martens | V. Martens | 205 404 | 1a1a1a2a |
|
|
| 3 | Uranium | H9 | 2 850 | J. Guelpa | J. Guelpa | 207 430 | 8aDaDa2a |
|
|
| 4 | Vivien Péo | H8 | 2 850 | F. Lecanu | M. Varin | 208 960 | 1a4a3aDa |
|
|
| 5 | Ulysse Maria | H9 | 2 850 | P. Vercruysse | R. Berujat | 209 820 | 9a0a0a0a |
|
|
| 6 | Vic de la Ferme | H8 | 2 850 | A. Barrier | G. Thorel | 211 410 | 3a7a5aDa |
|
|
| 7 | Trésor du Fan | H10 | 2 850 | J.-P. Monclin | J. Dubreil | 213 060 | 6a4a0a4a |
|
|
| 8 | Viking Fromentro | H8 | 2 850 | Th. Levesque | Th. Levesque | 213 990 | 0a4a2a1a |
|
|
| 9 | Atino de l'Ormerie | H7 | 2 850 | M. Mottier | Mme E. Le Beller | 214 590 | 5a2a4a8a |
|
|
| 10 | Urial d'Harcouel | H9 | 2 850 | A. Abrivard | P.-Y. Verva | 220 430 | Da8a3a0a |
|
|
| 11 | Valto | H8 | 2 850 | F. Ouvrie | Mlle V. Chatelain | 220 910 | 1a0aDa6a |
|
|
| 12 | Picone | M8 | 2 850 | G. Gelormini | S. Mollo | 222 502 | 3a4a8a1a |
|
|
| 13 | Thésée de Corbery | M10 | 2 850 | B. Piton | Mme L. Riise | 224 100 | 0a0a0a0a |
|
|
| 14 | Arius du Douet | H7 | 2 850 | F. Nivard | F. Nivard | 224 560 | Da0aDa3a |
|
|
| 15 | Atout de Kacy | H7 | 2 850 | A. Thomas | A. Thomas | 229 060 | 1m1m3a1a |
|
|
| 16 | Vicomte d'Havane | H8 | 2 850 | C. Heslouin | B. Marie | 230 220 | Dm7a9a6m |
|
|
| 17 | Univers de l'Aube | M9 | 2 850 | E. Raffin | O. Raffin | 231 300 | 3a9a5a9a |
|
|
| 18 | Yankee's Photo | M9 | 2 850 | M. Abrivard | B. Gulbransen | 232 318 | 7a4a5a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Viking Fromentro |
| 12 | Picone |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 2 | Angelo Am |
| 4 | Vivien Péo |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 1 | |
| 10 | Urial d'Harcouel |
| Outsiders | |
|---|---|
| 15 | Atout de Kacy |
| 5 | Ulysse Maria |
| 11 | Valto |
| 18 | Yankee's Photo |
| 9 | Atino de l'Ormerie |
| 14 | Arius du Douet |
| 7 | Trésor du Fan |
| 3 | Uranium |
| 13 | Thésée de Corbery |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Vicomte d'Havane |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 15 | Atout de Kacy |
| 12 | Picone |
| 2 | Angelo Am |
| 8 | Viking Fromentro |
| 1 | |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 18 | Yankee's Photo |
| 11 | Valto |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 18 | Yankee's Photo |
| 12 | Picone |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 7 | Trésor du Fan |
| 8 | Viking Fromentro |
| 10 | Urial d'Harcouel |
| 16 | Vicomte d'Havane |
| 5 | Ulysse Maria |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 12 | Picone |
| 8 | Viking Fromentro |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 1 | |
| 2 | Angelo Am |
| 9 | Atino de l'Ormerie |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 18 | Yankee's Photo |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 4 | Vivien Péo |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 1 | |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 2 | Angelo Am |
| 12 | Picone |
| 10 | Urial d'Harcouel |
| 15 | Atout de Kacy |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Angelo Am |
| 12 | Picone |
| 4 | Vivien Péo |
| 8 | Viking Fromentro |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 9 | Atino de l'Ormerie |
| 6 | Vic de la Ferme |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 12 | Picone |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 8 | Viking Fromentro |
| 1 | |
| 2 | Angelo Am |
| 4 | Vivien Péo |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 10 | Urial d'Harcouel |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 8 | Viking Fromentro |
| 6 | Vic de la Ferme |
| 12 | Picone |
| 2 | Angelo Am |
| 4 | Vivien Péo |
| 17 | Univers de l'Aube |
| 1 | |
| 5 | Ulysse Maria |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 12 | Picone | 45 pts |
| 6 | Vic de la Ferme | 35 pts |
| 8 | Viking Fromentro | 34 pts |
| 2 | Angelo Am | 30 pts |
| 1 | 30 pts | |
| 4 | Vivien Péo | 20 pts |
| 17 | Univers de l'Aube | 17 pts |
| 18 | Yankee's Photo | 11 pts |
| 15 | Atout de Kacy | 9 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 10 | Urial d'Harcouel | 6 pts |
| 7 | Trésor du Fan | 5 pts |
| 9 | Atino de l'Ormerie | 5 pts |
| 16 | Vicomte d'Havane | 2 pts |
| 5 | Ulysse Maria | 2 pts |
| 11 | Valto | 1 pt |
| 3 | Uranium | 0 pt |
| 13 | Thésée de Corbery | 0 pt |
| 14 | Arius du Douet | 0 pt |